材料粒径及分布
检测名称 | 激光粒度仪 | 仪器型号 | Microtrac S3500 |
仪器厂家 | 麦琪克 | 仪器价值 | 约45万元 |
仪器功能 | 湿法分散、干法分散、粒径分布测试、平均粒径测试等。 | ||
技术参数 | 1)测量范围:0.02~2,800 μm;测量精度:0.6%;测量时间:10~30 s;所需样品量:0.05~2 g; 2)兼容性:与任何常用有机溶剂兼容; 3)光源:三束3 mw,780 nm固体二极管激光器,电脑控制自动校准;准直功能:电脑控制自动对光; 4)光路:固定光学平台,傅利叶光路结合双透镜技术; 5)接受角度:0.02~163°。 |
||
测试项目 | 材料粒径及分布 | ||
报价单号 | GG-1。 | ||
设备状态 | 正常 | ||
联系方式 | sys@zfsycf.com.cn | ||
备注 | ![]() |
||
返回列表 |